Tabulka velikostí
PÁNSKÁ MIKINA
| VEL. | a šířka cm | b délka cm | c rukáv cm |
| S | 53 | 72 | 78 |
| M | 55 | 74 | 80 |
| MT | 55 | 77 | 83 |
| L | 59 | 76 | 81 |
| LT | 59 | 79 | 84 |
| XL | 63 | 78 | 83 |
| XLT | 63 | 81 | 85 |
T=Tall - prodloužená délka pro vysoké postavy

DÁMSKÁ MIKINA
| VEL. | a šířka cm | b délka cm | c rukáv cm |
| S | 48 | 62 | 69 |
| M | 50 | 63 | 71 |
| MT | 50 | 67 | 74 |
| L | 51 | 67 | 74 |
| LT | 51 | 71 | 76 |
| XL | 53 | 71 | 76 |
| XLT | 53 | 74 | 78 |
T=Tall - prodloužená délka pro vysoké postavy
